Menü
İstatistikler
Toplam: 9780006
Aktif: 100
Bugün: 1778
Dün: 5750

ÇERKEŞ RESMİ ve LÜZUMLU TELEFONLAR

KAYMAKAMLIK
KAYMAKAMLIK 0376 766 10 15
SOSYAL YARDIM.ve DAYANIŞMA VAKFI 0376 766 38 85
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0376 766 11 80
BELEDİYE
BELEDİYE 0376 766 10 12
İTFAİYE  0376 766 25 33
ZABITA 0376 766 10 12
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 0376 766 10 81
SAĞLIK BÜROSU 0376 766 10 12
SOSYAL TESİSLERİ 0376 766 44 20
SU İŞLERİ 0376 766 10 18
TAMİRHANE 0376 766 37 36
VETERİNERLİK 0376 766 10 18
SAÇAK BELEDİYESİ 0376 776 80 81
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET AMİRLİĞİ 0376 766 10 09
BÖLGE TRAFİK DENT. İSTASYON AMİRLİĞİ 0376 766 35 05
HASTANELER – SAĞLIK KURULUŞLARI
DEVLET HASTANESİ 0376 766 10 24
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 0376 766 10 88
İDARİ KURUM ve KURULUŞLAR
ADLİYE 0376 766 10 17
CEZAEVİ 0376 766 15 19
ÇERKEŞ KIZ KUR’AN KURSU 0376 766 10 06
GENÇLİK SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 0376 766 36 57
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK  İLÇE MÜD. 0376 766 10 95
HALK EĞİTİM MERKEZİ 0376 766 10 31
HALK KÜTÜPHANESİ 0376 766 12 83
JANDARMA İLÇE KOMUTANLIĞI 0376 766 25 75
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 0376 280 10 73
KARAYOLLARI 4.BÖLGE 42. ŞB ŞEF. BK. EVİ 0376 766 10 21
MAL MÜDÜRLÜĞÜ 0376 766 10 13
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0376 766 10 03
MÜFTÜLÜK 0376 766 10 06
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 0376 766 10 56
ORMAN İŞLETME MÜD. (KURTÇİMENİ) 0376 786 72 52
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İSMETPAŞA TOPLU KORUMA MERKEZİ 0376 766 10 41
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 0376 766 10 41
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM EVİ 0376 766 10 27
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 0376 766 10 04
ÖZGÜR ARSLAN YEDİEMİN OTO PARKI 0376 766 24 55
PTT 0376 766 14 15
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 0376 766 16 77
TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 0376 280 10 39
TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 0376 766 10 95
TCDD 232. ŞEFLİĞİ 0376 766 11 08
TCDD İSTASYON ŞEFLİĞİ 0376 766 11 08
VERGİ DAİRESİ 0376 766 10 13

Önceki: BAYRAMÖREN RESMİ ve LÜZUMLU TELEFONLAR
Sonraki: ELDİVAN RESMİ ve LÜZUMLU TELEFONLAR
Site İçi Arama
Fotoğraf Galerisi
Diller

İçerik Rss - Haberler Rss
Tasarım ve Programlama: Birlik Ajans