

ALAPLI RESMİ ve LÜZUMLU TELEFONLAR
| KAYMAKAMLIK | |
| KAYMAKAMLIK | 378 17 02 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 378 24 48 |
| BELEDİYE | |
| BELEDİYE | 378 10 48 |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 378 13 12 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 378 10 39 |
| ALAPLI BELEDİYESİ TAMİR ATELYESİ | 378 25 25 |
| BELEDİYE MEZBAHASI | 378 23 45 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 378 25 25 |
| GÜMELİ BELEDİYESİ | 381 70 77 |
| ZABITA | 381 70 77 |
| EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
| EMNİYET AMİRLİĞİ | 378 11 11 |
| BÖLGE TRAFİK | 378 00 05 |
| HASTANELER – SAĞLIK KURULUŞLARI | |
| DEVLET HASTANESİ | 378 49 90 |
| AŞAĞI DAĞ SAĞLIK OCAĞI | 385 52 44 |
| GÜMELİ SAĞLIK OCAĞI | 381 71 05 |
| MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 378 70 38 |
| İDARİ KURUM ve KURULUŞLAR | |
| ADLİYE | 378 69 95 |
| BEDAŞ İŞLETME ŞEFLİĞİ | 378 11 65 |
| BEDAŞ İŞLETME ARIZA | 378 12 95 |
| HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 378 18 98 |
| Z.K.Ü ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU | 378 20 05 |
| İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI | 378 10 68 |
| İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | 378 20 41 |
| KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ | 378 19 89 |
| MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 378 16 82 |
| MÜFTÜLÜK | 378 17 57 |
| ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ | 378 63 06 |
| MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 378 16 44 |
| ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | 378 10 21 |
| ORMAN İŞLETME DEPOSU (KOCAMAN) | 378 00 80 |
| P.T.T MÜDÜRLÜĞÜ | 378 14 15 |
| TARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 378 12 93 |
| TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ | 378 50 05 |
İçerik Rss - Haberler Rss
Tasarım ve Programlama: Birlik Ajans