Menü
İstatistikler
Toplam: 10672868
Aktif: 521
Bugün: 5116
Dün: 5847

ZONGULDAK RESMİ ve LUZUMLU TELEFONLAR

VALİLİK  
VALİLİK 253 50 66
SOSYAL YARDIM.ve DAYANIŞMA VAKFI 251 40 26
YEŞİL KART BÜROSU 253 55 56
BELEDİYE  
BELEDİYE 252 33 10
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 252 04 69
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 252 33 25
BELEDİYE GARAJI 251 75 28
BELEDİYE MEZBAHANESİ 251 11 23
BELEDİYE SU İŞLERİ 251 29 49
FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ 251 93 13
HAYVAN BARINAĞI 268 10 54
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 268 22 55
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 257 29 88
BEYCUMA BELEDİYESİ 211 21 25
İTFAİYE  211 20 31
ZABITA  211 21 25
ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 264 22 20
İTFAİYE 264 22 28
ZABITA 264 22 30
ELVANPAZARCIK BELEDİYESİ 227 52 22
İTFAİYE 227 52 22
GELİK BELEDİYESİ 267 96 96
İTFAİYE 267 91 10
ZABITA 267 93 18
KARAMAN BELEDİYESİ 215 24 44
İTFAİYE 215 24 44
ZABITA 215 24 44
KİLİMLİ BELEDİYESİ 265 10 05
İTFAİYE  265 20 31
ZABITA 265 15 09
KOZLU BELEDİYESİ 266 10 13
İTFAİYE 266 10 79
ZABITA 266 10 28
MUSLU BELEDİYESİ 216 40 65
İTFAİYE 216 40 60
ZABITA 216 40 65
SİVRİLER BELEDİYESİ 221 30 30
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ  
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 257 26 75
BÖLGE TRAFİK DEĞİRMENAĞZI UY. NOK. 266 81 41
BÖLGE TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ 268 16 09
ÇARŞI POLİS MERKEZİ 251 21 74
ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 251 29 04
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 256 15 23
MERKEZ ZABITA KARAKOLU 252 33 18
POLİS EVİ 266 04 40
SOĞUKSU POLİS MERKEZİ 251 23 30
ÇATALAĞZI POLİS MERKEZİ 264 10 61
KİLİMLİ POLİS MERKEZİ 265 10 31
KOZLU POLİS MERKEZİ 266 10 73
HASTANELER – SAĞLIK KURULUŞLARI  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 253 46 07
ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 252 19 00
ZONGULDAK DEVLET HASTANESİ 257 67 00
DOĞUM EVİ ve ÇOCUK HASTANESİ 268 32 22
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 253 61 74
ÇATES DİSPANSERİ 264 30 50
FRENGİ LEPRA DİSPANSERİ 252 28 60
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖN.SER.SAY. 253 77 50
T.T.K SAĞLIK DİSPANSERİ (KARADON) 265 31 11
UZUN MEHMET GÖĞÜS HASTANESİ 251 43 62
VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 251 13 42
Z.K.Ü. TIP FAKÜLTESİ ŞANTİYESİ 261 02 43
ZONGULDAK DEVLET HASTANESİ KREŞİ 257 67 00
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 261 01 69
2 NOLU MERKEZ SAĞLIK  OCAĞI 251 75 83
3 NOLU MERKEZ SAĞLIK  OCAĞI 253 34 56
3 NOLU MERKEZ SAĞLIK OCAĞI EK BİNA 253 66 10
5 NOLU MERKEZ SAĞLIK  OCAĞI 252 14 26
8 NOLU MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 268 28 33
AŞAĞIÇAYIR SAĞLI OCAĞI 228 42 62
BEYCUMA SAĞLI OCAĞI POLİKLİNİĞİ 211 25 02
BEYCUMA SAĞLI OCAĞI 211 20 72
ÇATALAĞZI SAĞLI OCAĞI  264 15 00
ELVANPAZARCIK SAĞLI OCAĞI 227 53 57
GELİK SAĞLI OCAĞI 267 97 91
İHSANİYE SAĞLIK OCAĞI 266 03 69
İNAĞZI SAĞLIK OCAĞI 256 19 12
KARAMAN SAĞLI OCAĞI 215 21 31
KİLİMLİ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 265 14 35
KİLİMLİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 265 63 83
KİLİMLİ SEMT POLİKLİNİĞİ 265 12 63
KOZLU 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI (ŞUBE) 269 03 47
KOZLU 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 266 15 45
KOZLU 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 266 54 57
KOZLU SEMT POLİKLİNİĞİ 266 12 95
SİVRİLER  SAĞLI OCAĞI 221 30 02
TÜRKALİ SAĞLI OCAĞI 225 70 03
İDARİ KURUM ve KURULUŞLAR  
ADLİYE 252 11 52
AKŞAM SANAT OKULU 252 43 04
AMELE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 252 42 13
ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 252 20 09
BAĞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ 251 40 21
BARO BAŞKANLIĞI 251 37 90
BAŞKENT EDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. (ARIZA) 257 24 30
BAŞKENT EDAŞ ZONGULDAK İŞL.MÜD 252 20 00
BAŞKENT ELEKTRİK KİLİMLİ 265 19 98
BAYINDIR İL MÜDÜRLÜĞÜ 251 91 50
BEDAŞ KİLİMLİ İŞLETME ŞEFLİĞİ 265 15 02
BEDAŞ KOZLU İŞLETME ŞEFLİĞİ 266 15 26
BEDAŞ MİSAFİRHANE 252 17 09
CEZAEVİ (BEYCUMA) 211 31 41
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 251 12 16
ÇATALAĞZI LAVHAR İŞLETME MÜD. 265 31 11
ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ 253 21 61
D.D.Y. GAR MÜDÜRLÜĞÜ (ÇATALAĞZI) 264 24 00
D.D.Y. GAR MÜDÜRLÜĞÜ (KİLİMLİ) 264 33 62
D.D.Y. GAR MÜDÜRLÜĞÜ 253 31 63
D.S.İ. 232. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 266 01 13
DEFTARDARLIK EĞİTİM TESİSLERİ 251 27 68
DEFTERDARLIK 251 10 04
DENİZYOLLARI İŞLETMECİLİĞİ 251 10 03
DERNEKLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 253 59 74
DEVLET MALZEME OFİSİ BÖLGE MÜD. 266 16 89
EÜAŞ ÇATALAĞZI TER.SNT.ÇATES İŞLT.M 264 30 50
GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 253 56 58
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 251 76 33
GÜMRÜK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 251 13 01
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 251 10 48
İLÇE SEÇİM KURULU 251 69 98
İLİ DEFTARDARLIĞI EĞ.TES 251 27 68
İŞKURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 251 21 17
JANDARMA KARAKOL  KOM. (BEYCUMA) 211 20 03
JANDARMA KARAKOL KOM. (KOZLU) 266 04 49
JANDARMA KARAKOL KOM.(IŞIKVEREN) 264 13 31
JANDARMA KOMUTANLIĞI 253 62 89
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 253 49 00
KARADON TRAFO MERKEZİ 265 15 04
KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 257 40 10
KARAELMAS VERGİ DAİRESİ 252 32 90
KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞL. 257 37 47
KIZILAY KAN MERKEZİ 253 30 15
KİLİMLİ ZABITA POLİS KNT. NOKTASI 265 01 87
KOSGEB ZONG.BLG.SAN.GELİŞ.MRK.MÜD. 253 36 48
KREDİ YURTLAR KURUMU 257 34 25
KÜLTÜR BAK.KİTAP SATIŞ BÜROSU 253 07 79
KÜLTÜR TURİZM MÜD. 253 54 36
KÜLTÜR ve SANAT MRK 251 10 18
LİMAN MÜLKİ AMİRLİĞİ 257 46 58
M.T.A. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 253 80 67
MERKEZ FATİH HALK EĞİTİM MERKEZİ 252 43 04
MESLEKİ ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ 253 20 15
METEOROLOJİ BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜ 257 71 30
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYIN EVİ 252 18 71
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 253 02 23
MİLLİ EMLAK 251 16 62
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ 253 07 61
MÜFTÜLÜK 253 03 64
NUFUS MÜDÜRLÜĞÜ 253 50 63
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 253 21 61
ÖZEL İDARE ASFALT ŞANTİYESİ 261 00 67
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 253 10 04
P.T.T. İŞLETMESİ (BEYCUMA) 211 24 20
P.T.T. İŞLETMESİ (ÇATALAĞZI) 264 14 15
P.T.T. İŞLETMESİ (KARAMAN) 215 21 50
P.T.T. İŞLETMESİ (KİLİMLİ) 265 20 00
P.T.T. İŞLETMESİ (KOZLU) 266 11 00
P.T.T. İŞLETMESİ (SOĞUKSU) 252 04 48
P.T.T. İŞLETMESİ (TÜRKALİ) 225 72 54
P.T.T. İŞLETMESİ (UZUNMEHMET) 253 21 54
P.T.T. MÜDÜRLÜĞÜ 253 45 71
PTT MERKEZ ŞUBE 253 45 71
S.H.Ç.E.K. MERKEZ ÇOCUK YUVASI MÜD. 252 26 36
S.S.K. SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 253 52 65
SANAYİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 252 02 50
SEVGİBAĞI EĞİTİM UYG.OKL.İŞ EĞT.MRK. 265 54 57
SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ 252 26 10
SOSYAL HİZ. AİLE DANIŞMA MRK 252 04 17
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 252 04 17
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İST.KRM. 253 79 70
T.T.K. EĞİTİM DAİRESİ 259 49 00
T.T.K. FEN TET.VE VERİM.DAİRE BAŞ. 259 45 01
T.T.K. GELİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 265 31 11
T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 252 40 00
T.T.K. KARADON MÜESSESİ 265 31 11
T.T.K. KOZLU MÜESSESE MÜD. 266 40 01
T.T.K. LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 259 45 42
T.T.K. SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜD. 259 45 26
T.T.K. SATIN ALMA ve GARAJ 252 40 00
T.T.K. ÜZÜLMEZ ASMA İŞLETME MÜD. 268 25 50
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 252 45 44
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 253 90 20
TEİAŞ ŞEBEKE GRUP İŞLETME MÜD. 264 24 39
TEKEL DAĞITIM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 251 15 08
TELEKOM HARİCİ HİZMET BİNASI 555 28 01
TELEKOM MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ 555 33 00
TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 555 10 10
TÜRK HAVA KURUMU ŞUBE BAŞ. 253 43 27
TÜRK TELEKOM KAPUZ SANT. ve HİZ. BN 256 30 00
TÜRK TELEKOM PTT ŞANTİYESİ 268 25 29
TÜRK TELEKOM 555 43 01
UZUNMEHMET VERGİ DAİRESİ 252 32 90
VAKIFLAR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 252 03 47
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 252 32 90
YURTKUR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 268 47 73
ZABITA HAL BÜROSU 251 37 26

Sonraki: ALAPLI RESMİ ve LÜZUMLU TELEFONLAR
Site İçi Arama
Fotoğraf Galerisi
Diller

İçerik Rss - Haberler Rss
Tasarım ve Programlama: Birlik Ajans