

KÖRFEZ RESMİ ve LÜZUMLU TELEFONLAR
| KAYMAKAMLIK | |
| KAYMAKAMLIK | 528 85 49 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 528 84 86 |
| BELEDİYE | |
| BELEDİYE | 528 23 02 |
| ASFALT ŞANTİYESİ | 526 17 75 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 527 24 10 |
| İTFAİYE | 527 99 66 |
| İTFAİYE (HEREKE) | 511 49 71 |
| KİRAZLIYALI BELEDİYESİ | 528 38 46 |
| KÖRFEZ BLD. HEREKE HİZMET BİNASI | 511 26 00 |
| SU İŞLERİ | 527 77 55 |
| TEKNİK HİZMETLER | 527 24 10 |
| ZABITA (HEREKE) | 511 56 59 |
| ZABITA | 528 23 02 |
| EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
| EMNİYET AMİRLİĞİ | 528 53 49 |
| POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ (HEREKE) | 511 40 70 |
| POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ (TÜTÜNÇİFTLİK) | 527 11 35 |
| POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ (YARIMCA) | 528 10 63 |
| HASTANELER – SAĞLIK KURULUŞLARI | |
| DEVLET HASTANESİ | 526 66 66 |
| DERİNCE SAHİL SAĞLIK DENETLEME MRK. | 528 22 08 |
| KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEREKE SEMT POLİKLİNĞİ | 511 40 26 |
| KÖRFEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 527 30 30 |
| SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 528 80 10 |
| 112 2 NOLU ACİL KOMUTA MRK. (HEREKE) | 511 58 18 |
| ANA ÇOCUK SAĞ.AİLE PLANLAMA MRK. | 528 72 77 |
| ATALAR MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI | 528 16 90 |
| BARBAROS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | 527 16 22 |
| ÇAMLITEPE SAĞLIK OCAĞI | 526 05 66 |
| HEREKE 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 511 43 10 |
| HEREKE 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 511 39 99 |
| HEREKE 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 515 08 13 |
| İLİMTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | 522 02 67 |
| KALICI KONUTLAR SAĞLIK EVİ | 515 51 52 |
| KÖRFEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 528 12 66 |
| KÖRFEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 527 37 80 |
| KÖRFEZ 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 527 81 79 |
| KÖRFEZ 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 527 82 07 |
| KÖRFEZ 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 527 82 81 |
| KÖRFEZ 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 528 72 77 |
| İDARİ KURUM ve KURULUŞLAR | |
| ADLİYE | 528 98 72 |
| AKŞAM SANAT OKULU (KÖRFEZ) | 528 18 58 |
| AKŞAM SANAT OKULU (KÖRFEZ) | 528 90 90 |
| HALK EĞİTİMİ MERKEZİ (KÖRFEZ) | 528 90 90 |
| HAVA RADAR ALRM İSKAN TES.MRK.KOM. | 527 17 50 |
| HAVA RADAR MEVZİ KOMUTANLIĞI | 526 40 56 |
| HEREKE İSTASYON ŞEFLİĞİ | 511 57 80 |
| HEREKE VAPUR İSKELESİ | 511 39 97 |
| ISU HEREKE ŞUBE ŞEFLİĞİ | 511 37 39 |
| İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | 528 97 57 |
| İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ | 528 68 00 |
| İSU KÖRFEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 527 77 55 |
| İSU VEZNESİ (YARIMCA) | 528 26 69 |
| İZMİT LİMAN BAŞKANLIĞI | 528 37 54 |
| JANDARMA İLÇE KOMUTANLIĞI (DERİNCE) | 527 13 86 |
| KARAYOLLARI 1.BÖLGE ŞEF. GEBZE-İZMİT | 528 75 25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ASIM KOCABIYIK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU | 511 45 42 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE BORUSAN YERLEŞKESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 511 37 15 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MYO HEREKE MARSHALL YERLEŞKESİ | 511 56 75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ZEHRA NURHAN KOCABIYIK KIZ ÖĞRENCİ YURDU | 511 45 42 |
| KOCAELİ ÜNV. SOSYAL TES. (HEREKE) | 511 57 41 |
| KO-MEK İLİMTEPE MES.VE SANAT EĞT.KUR. | 522 12 08 |
| KOMEK KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESLEK VE SANAT EĞİTİM KURSLARI | 511 33 43 |
| KOMEK YARIMCA | 528 00 53 |
| KÖRFEZ ATIK SU ARITMA TESİSİ | 527 32 90 |
| KÖRFEZ BELEDİYESİ 700. YIL OSMANGAZİ HALK KÜTÜPHANESİ | 528 99 45 |
| KÖRFEZ BELEDİYESİ AHMET YESEVİ HALK KÜTÜPHANESİ | 526 08 47 |
| KÖRFEZ BELEDİYESİ CAHİT ZARİFOĞLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ | 526 08 47 |
| KÖRFEZ BLD. YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ | 528 62 35 |
| KÖRFEZ BLD.SOSYAL HİZ. BİNASI | 528 23 02 |
| KÖRFEZ ESENTEPE STADI | 527 67 87 |
| KÖRFEZ İLÇE ALPARSLAN TÜRKEŞ STADI | 528 74 79 |
| KÖRFEZ KURAN KURSU | 527 07 40 |
| KÖRFEZ MEZBAHANESİ | 528 72 28 |
| KÖRFEZ OLİMPİYAT GENÇLİK EVİ | 528 01 40 |
| KÖRFEZ TERFİ MERKEZİ | 526 77 52 |
| MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 528 77 22 |
| MERKEZ KIZ KURAN KURSU | 526 38 02 |
| MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 527 95 85 |
| MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 528 93 94 |
| MÜFTÜLÜK | 527 07 40 |
| NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | 528 79 72 |
| ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ (KÖRFEZ) | 527 89 99 |
| ÖĞRETMENEVİ (KÖRFEZ) | 528 18 58 |
| ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 528 74 76 |
| PTT (ÇAMLITEPE) | 527 38 93 |
| PTT (HACI OSMAN) | 528 01 22 |
| PTT (HEREKE) | 511 49 50 |
| PTT (TÜTÜNÇİFTLİK) | 527 20 30 |
| PTT (YARIMCA) | 528 23 56 |
| PTT MÜDÜRLÜĞÜ | 527 22 22 |
| SEDAŞ KÖRFEZ İŞL. BAŞ MÜHENDİSLİĞİ | 527 33 19 |
| SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ | 528 85 83 |
| TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ | 528 77 97 |
| TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | 528 86 50 |
| TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | 528 15 76 |
| TBMM MİLLİ SARAYLAR HEREKE HALI VE İPEKLİ HALI DOKUMA FABRİKASI | 511 24 57 |
| TBMM MİLLİ SARAYLAR | 511 24 57 |
| TCDD HEREKE İSTASYON ŞEFLİĞİ | 511 57 80 |
| TCDD KÖRFEZ GAR İŞLETMESİ | 528 23 13 |
| TEİAŞ 5. İLETİM TESİSİ | 527 29 41 |
| TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ | 316 30 00 |
| TÜRK TELEKOM | 526 56 01 |
| TÜTÜNÇİFTLİK OTOYOL İŞLETME ŞEF. | 527 08 92 |
| TÜTÜNÇİFTLİK VAPUR İSKELESİ | 526 42 93 |
| VERGİ DAİRESİ | 528 89 32 |
| YARIMCA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 316 30 00 |
| YARIMCA ÜCRETSİZ İNTERNET EVİ | 528 43 47 |
| YARIMCA VAPUR İSKELESİ | 528 76 63 |
İçerik Rss - Haberler Rss
Tasarım ve Programlama: Birlik Ajans